生徒概要

在籍生徒数(2020年4月1日現在)

学年
1学年 28 78 106
2学年 40 71 111
3学年 43 77 120
4学年 46 79 125
5学年 49 84 133
6学年 48 87 135
小計 254 476 730

居住地域一覧(2020年4月1日現在)

<!--

-->

地域 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
23区内 74 75 85 79 94 86 493
23区外 19 18 16 20 20 31 124
埼玉県 12 17 15 19 13 12 88
千葉県 0 1 2 4 3 0 10
神奈川県 1 0 2 3 2 6 14
栃木県           1
合計 106 111 120 125 132 135 729